empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928441161 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:57 1.3634 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -180.00
#928441160 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:57 1.3635 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -170.00
#928441159 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:57 1.3635 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -170.00
#928440951 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:38 1.3638 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -140.00
#928440950 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:37 1.3638 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -140.00
#928440949 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:37 1.3638 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -140.00
#928440948 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 15:37 1.3638 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 1.3652 -140.00
#928440536 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3645 0.00 0.00 04 July 2025 15:37 1.3641 40.00
#928440535 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3644 0.00 0.00 04 July 2025 15:37 1.3640 40.00
#928440534 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3644 0.00 0.00 04 July 2025 15:37 1.3640 40.00
#928440533 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3644 0.00 0.00 04 July 2025 15:37 1.3641 30.00
#928440532 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3642 0.00 0.00 04 July 2025 15:57 1.3638 40.00
#928440531 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3642 0.00 0.00 04 July 2025 15:57 1.3638 40.00
#928440529 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 14:55 1.3641 0.00 0.00 04 July 2025 15:57 1.3638 30.00
#928438909 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:14 1.3651 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 70.00
#928438908 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:14 1.3651 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 70.00
#928438907 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:14 1.3652 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 80.00
#928438905 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:14 1.3651 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 70.00
#928438904 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:13 1.3651 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 70.00
#928438903 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:13 1.3651 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 70.00
#928438901 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 12:13 1.3652 0.00 0.00 04 July 2025 14:55 1.3644 80.00
#928437787 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:31 1.3661 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 50.00
#928437786 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:30 1.3661 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 50.00
#928437785 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:30 1.3660 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 40.00
#928437784 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:30 1.3660 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 40.00
#928437783 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:30 1.3660 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 40.00
#928437782 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:30 1.3660 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 40.00
#928437781 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 10:30 1.3660 0.00 0.00 04 July 2025 12:13 1.3656 40.00
#928437092 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3671 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3665 60.00
#928437091 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3672 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3663 90.00
#928437090 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3672 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3664 80.00
#928437089 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3671 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3663 80.00
#928437088 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3671 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3665 60.00
#928437086 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3671 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3665 60.00
#928437085 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 09:35 1.3671 0.00 0.00 04 July 2025 10:30 1.3665 60.00
#928434791 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:29 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:34 197.30 20.78
#928434789 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:29 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:35 197.31 13.85
#928434788 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:29 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:35 197.31 13.85
#928434787 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:29 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:35 197.31 13.85
#928434786 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:28 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:35 197.31 13.85
#928434785 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:28 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:35 197.31 13.85
#928434783 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 06:28 197.33 0.00 0.00 04 July 2025 09:35 197.31 13.85
#928431092 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.89 0.00 0.00 04 July 2025 06:27 197.40 338.99
#928431079 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.90 0.00 0.00 04 July 2025 06:27 197.40 345.90
#928431071 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.90 0.00 0.00 04 July 2025 06:27 197.40 345.90
#928431058 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.90 0.00 0.00 04 July 2025 06:28 197.40 345.90
#928431048 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.90 0.00 0.00 04 July 2025 06:28 197.40 345.90
#928431042 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.90 0.00 0.00 04 July 2025 06:28 197.40 345.93
#928431032 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:02 197.90 0.00 0.00 04 July 2025 06:28 197.40 345.93
Show more lines
2998.33 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback