empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928132578 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 15:00 193.23 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -189.13
#928132577 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 15:00 193.24 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -188.44
#928132576 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 15:00 193.24 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -188.44
#928132575 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 15:00 193.24 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -188.44
#928132574 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 15:00 193.24 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -188.44
#928119249 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 00:20 193.67 0.00 0.00 02 Июня 2025 13:32 193.35 22.40
#928119248 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 00:20 193.67 0.00 0.00 02 Июня 2025 13:32 193.35 22.40
#928119247 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 00:20 193.67 0.00 0.00 02 Июня 2025 13:32 193.35 22.40
#928119246 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 00:20 193.67 0.00 0.00 02 Июня 2025 13:32 193.35 22.40
#928119245 sell 1.00 GBPJPY 02 Июня 2025 00:20 193.68 0.00 0.00 02 Июня 2025 13:32 193.35 23.10
Показать больше
-830.19 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish